<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web local &#187; France</title>
	<atom:link href="http://weblocal.fr/blog/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblocal.fr</link>
	<description>Info locale et géolocalisation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bilan de l&#8217;Open Data Made in Rennes</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2011/04/11/bilan-de-lopen-data-made-in-rennes/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2011/04/11/bilan-de-lopen-data-made-in-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2011/04/11/bilan-de-lopen-data-made-in-rennes/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><p><a href="http://owni.fr/2011/04/11/lopen-data-made-in-rennes/" rel="bookmark" title="Bilan de l&#8217;Open Data Made in Rennes" target="_blank">http://owni.fr/2011/04/11/lopen-data-made-in-rennes/</a></p>Le concours de développement de services et d’applications, initié par Rennes Métropole suite à l’ouverture des données publiques sur le territoire vient de s’achever. Un premier point d’étape s’impose sur les 43 applications et services qui ont participé. C&#8217;est ce qu&#8217;a fait Owni et c&#8217;est très intéressant de voir comment les développeurs ont pris ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le concours de développement de services et d’applications, initié par Rennes Métropole suite à l’ouverture des données publiques sur le territoire vient de s’achever. Un premier point d’étape s’impose sur les 43 applications et services qui ont participé. <a href="http://owni.fr/2011/04/11/lopen-data-made-in-rennes/">C&#8217;est ce qu&#8217;a fait Owni</a> et c&#8217;est très intéressant de voir comment les développeurs ont pris ces données brutes pour en faire quelque chose d&#8217;utile pour le citoyen.</p>
<p>L&#8217;auteur du billet note qu&#8217;une grande majorité des applications se sont concentrées sur la thématique du transport et de la mobilité urbaine; les données “vélo” ont été les premières ouvertes (bien avant le lancement du concours), les jeux de données comprennent un grand nombre de modes de déplacement (vélo, bus, métro, parcs-relais de stationnement, …), l’orientation “apps mobiles” du concours a par ailleurs dû contribuer à orienter les développeurs vers cette thématique.</p>
<p>L&#8217;Open Data est une belle opportunité pour le web local pour faire de nouvelles choses en se concentrant sur le service, la contextualisation, l&#8217;ajout d&#8217;informations&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2011/04/11/bilan-de-lopen-data-made-in-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand des blogueurs locaux s’unissent</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2011/01/03/quand-des-blogueurs-locaux-s%e2%80%99unissent/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2011/01/03/quand-des-blogueurs-locaux-s%e2%80%99unissent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog local]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gaillac]]></category>
		<category><![CDATA[tarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Initiative intéressante dans le Tarn avec la réunion de plusieurs blogueurs dans un nouveau site. Dans ton Tarn, réuni à la fois des articles originaux (une dizaine par mois) et la reprise d’articles de leur site respectif (un Wikio local…). C&#8217;est Christophe de Gaillac Info et participant au projet qui explique la démarche : L’idée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Initiative intéressante dans le Tarn avec la réunion de plusieurs blogueurs dans un nouveau site. <a href="http://www.danstontarn.fr/">Dans ton Tarn</a>, réuni à la fois des articles originaux (une dizaine par mois) et la reprise d’articles de leur site respectif (un Wikio local…). C&#8217;est Christophe de <a href="http://www.gaillacinfo.fr/">Gaillac Info</a> et participant au projet <a href="http://www.medialocal.fr/post/2581214461/dans-ton-tarn-quand-les-blogueurs-locaux-sunissent">qui explique la démarche</a> :</p>
<blockquote><p>L’idée est venue après plusieurs réunions communes entre ces blogueurs. Des sites différents, des structures différentes (association, entreprise, initiative personnelle) mais la même volonté de s’unir pour juste le plaisir de faire quelque chose ensemble. (&#8230;) L’objectif est ainsi d’améliorer la visibilité de chaque site mais aussi de créer un site tarnais indépendant et innovant. Le site sera sans publicité et sans structure juridique associée. Le plaisir d’expérimenter sans se compliquer la vie, une confiance commune a suffit.</p></blockquote>
<p>Une démarche intéressante pour donner une visibilité supplémentaire à l&#8217;information locale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2011/01/03/quand-des-blogueurs-locaux-s%e2%80%99unissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La blogosphère lyonnaise passée au crible</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2009/08/05/la-blogosphere-lyonnaise-passee-au-crible/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2009/08/05/la-blogosphere-lyonnaise-passee-au-crible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog local]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Le journal Le Progrès s&#8217;est penché sur la blogosphère lyonnaise qui s&#8217;avère assez dynamique. Avec de belles locomotives comme Presse-Citron et 2803. Cela manque de liens et il y a une petite faute puisque Korben n&#8217;est pas de Lyon. L&#8217;article ne cite pas non plus le blog Libé Lyon. Sur le plan de l&#8217;info sorties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal <a href="http://www.leprogres.fr/fr/permalien/article/1852058/La-blogosphere-lyonnaise-passee-au-crible.html">Le Progrès s&#8217;est penché sur la blogosphère lyonnaise</a> qui s&#8217;avère assez dynamique. Avec de belles locomotives comme <a href="http://www.presse-citron.net/">Presse-Citron</a> et <a href="http://www.2803.fr">2803</a>. Cela manque de liens et il y a une petite faute puisque <a href="http://www.korben.info/">Korben</a> n&#8217;est pas de Lyon. L&#8217;article ne cite pas non plus le blog <a href="http://www.libelyon.fr/">Libé Lyon</a>.</p>
<p>Sur le plan de l&#8217;info sorties et bons plans on peut citer le sympatique <a href="http://www.lyon69.net/">Lyon69</a> et son <a href="http://blog-o-lyon.fr/">Blog-o-Lyon</a>, un annuaire-agrégateur doublé d&#8217;un widget installable sur les blogs pour afficher les 5 derniers articles de la blogosphère gone. Une bonne adresse pour découvrir les blogs de la région&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2009/08/05/la-blogosphere-lyonnaise-passee-au-crible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenews : initiative à suivre du côté de Grenoble</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2008/05/19/grenews-initiative-a-suivre-du-cote-de-grenoble/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2008/05/19/grenews-initiative-a-suivre-du-cote-de-grenoble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[PQR]]></category>
		<category><![CDATA[dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblocal.fr/2008/05/19/grenews-initiative-a-suivre-du-cote-de-grenoble/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/pqr/" title="PQR">PQR</a></p>Je ne sais pas depuis combien de temps le site existe, mais il me semble être une initiative sympathique dans l&#8217;approche de l&#8217;info locale par la presse quotidienne régionale. Grenews a été lancé par le Dauphiné Libéré et a été vraiment réfléchi comme un média en ligne plus que l&#8217;adaptation au web du papier. D&#8217;ailleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.weblocal.fr/wp-content/grenews.jpg" width="240" />
		</p><p><img src="http://www.weblocal.fr/wp-content/grenews.jpg" alt="Grenews" align="right" />Je ne sais pas depuis combien de temps le site existe, mais il me semble être une initiative sympathique dans l&#8217;approche de l&#8217;info locale par la presse quotidienne régionale. <a href="http://www.grenews.com/">Grenews</a> a été lancé par le <a href="http://www.ledauphine.com/">Dauphiné Libéré</a> et a été vraiment réfléchi comme un média en ligne plus que l&#8217;adaptation au web du papier.</p>
<p>D&#8217;ailleurs Grenews est vraiment multimédia au sens où il mêle des articles textes, des photos, du son pour les groupes locaux, de la vidéo, mais surtout un jounal hebdomadaire en PDF et un journal vidéo de 5 minutes. Le site est aussi bien plus localisé au niveau de l&#8217;actu où contrairement au site du journal on ne retrouve pas d&#8217;actu nationale. Je ne sais pas combien de personnes travaillent sur le site mais tout ça doit demander une petite équipe dédiée.</p>
<p>C&#8217;est une initiative à surveiller car elle vient d&#8217;un acteur de la PQR qui tente visiblement de toucher un autre public, plus jeune. Si le look du site est très différent, il faut aussi remarquer que la marque Dauphiné Libéré est très peu présente. Il y a d&#8217;ailleurs dans la presse un débat à ce sujet : les marques de presse doivent elles décliner leur marque sur de nouveaux supports ou créer de nouvelles marques spécialement pour ces supports commme l&#8217;avait fait Le Monde avec <a href="http://www.lepost.fr/">Le Post</a> dans un autre domaine. Grenews va dans ce sens et on risque  de voir d&#8217;autres initiatives dans le même sens car  la marque papier n&#8217;a sans aucun doute pas la même valeur pour des jeunes qui achètent assez peu de journaux d&#8217;information.</p>
<p>Le site a été réalisé avec <a href="http://www.mignon-media.com/">Mignon Media</a> mais curieusement je n&#8217;avais pas vu d&#8217;annonce sur <a href="http://mediacafe.blogspot.com/">leur blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2008/05/19/grenews-initiative-a-suivre-du-cote-de-grenoble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voiture Google Map Street View</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web local]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblocal.fr/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/web-local/" title="Web local">Web local</a></p>Google Map Street View va bientôt couvrir plusieurs villes européennes dont Paris. C&#8217;est d&#8217;ailleurs dans la capitale qu&#8217;a été photographiée la voiture utilisée pour faire les photos. Le système de prise de vue est loin d&#8217;être discret et si vous la voyez dîtes vous que vous serez peut être bientôt sur Google. De là à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.weblocal.fr/wp-content/voiture-google.thumbnail.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.weblocal.fr/wp-content/voiture-google.jpg" title="voiture-google.jpg"><img src="http://www.weblocal.fr/wp-content/voiture-google.thumbnail.jpg" alt="voiture-google.jpg" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/index_.html">Google Map Street View</a> va bientôt couvrir plusieurs villes européennes dont Paris. C&#8217;est d&#8217;ailleurs dans la capitale qu&#8217;a été photographiée la voiture utilisée pour faire les photos. Le système de prise de vue est loin d&#8217;être discret et si vous la voyez dîtes vous que vous serez peut être bientôt sur Google. De là à porter tout le temps un tee-shirt avec l&#8217;adresse de son site web&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nowhereelse.fr/?p=7438">Via Nowhere Else 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

