<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web local &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://weblocal.fr/blog/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblocal.fr</link>
	<description>Info locale et géolocalisation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps va-t-il rendre obsolète tous les autres sites ?</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2008/06/08/google-maps-va-t-il-rendre-obsolete-tous-les-autres-sites/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2008/06/08/google-maps-va-t-il-rendre-obsolete-tous-les-autres-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carto]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblocal.fr/2008/06/08/google-maps-va-t-il-rendre-obsolete-tous-les-autres-sites/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/carto/" title="Carto">Carto</a></p>Google Maps devient de plus en plus impressionnant en agrégeant un nombre d&#8217;informations assez incroyable. Un article sur MacGeneration m&#8217;a rappelé que le service de Google va jusqu&#8217;à vous fournir les horaires des bus dans certaines villes. Ainsi dans la recherche d&#8217;itinéraires, si le site a des infos sur les transports en commun il vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps devient de plus en plus impressionnant en agrégeant un nombre d&#8217;informations assez incroyable. Un <a href="http://www.macgeneration.com/news/voir/130481/prenez-le-bus-avec-google-maps/">article sur MacGeneration</a> m&#8217;a rappelé que le service de Google va jusqu&#8217;à vous fournir les horaires des bus dans certaines villes. Ainsi dans la recherche d&#8217;itinéraires, si le site a des infos sur les transports en commun il vous propose les lignes à prendre et même les horaires ! Voilà de quoi rendre obsolète les sites des transporteurs où la recherche n&#8217;est pas toujours aussi optimisée. Je ne sais pas où Google va chercher ces infos mais le système fonctionne par exemple avec <a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=fr&amp;geocode=8117095871045136081,37.782655,-122.403692&amp;saddr=cupertino&amp;daddr=747+Howard+St,+San+Francisco,+CA+94103+(Moscone+Center)&amp;mra=pe&amp;mrcr=0&amp;dirflg=r&amp;date=&amp;time=&amp;ttype=dep&amp;sll=37.529413,-122.188578&amp;sspn=0.693735,0.828094&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.561997,-122.177582&amp;spn=0.750038,0.830841&amp;z=10&amp;start=0">le tramway de Bordeaux</a> mais pas chez moi à Clermont-Ferrand. MacGeneration donne dans son cas <a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=fr&amp;geocode=8117095871045136081,37.782655,-122.403692&amp;saddr=cupertino&amp;daddr=747+Howard+St,+San+Francisco,+CA+94103+(Moscone+Center)&amp;mra=pe&amp;mrcr=0&amp;dirflg=r&amp;date=&amp;time=&amp;ttype=dep&amp;sll=37.529413,-122.188578&amp;sspn=0.693735,0.828094&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.561997,-122.177582&amp;spn=0.750038,0.830841&amp;z=10&amp;start=0">un exemple</a> aux Etats-Unis où il est très intéressant de constater que le site va jusqu&#8217;à vous montrer qu&#8217;il est moins coûteux de faire le trajet en transport en commun qu&#8217;en voiture. Le &laquo;&nbsp;message écolo&nbsp;&raquo; de Google ?</p>
<p>Google Maps vous permet de retrouver tellement d&#8217;informations (itinéraires, trafic, photos des rues, adresses des commerces&#8230;) qu&#8217;il devient finalement un point central pour de la recherche géographique avec une ergonomie qui n&#8217;est plus à présenter. Pourquoi alors chercher sur des sites disparates ces informations locales ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2008/06/08/google-maps-va-t-il-rendre-obsolete-tous-les-autres-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voiture Google Map Street View</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web local]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblocal.fr/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/web-local/" title="Web local">Web local</a></p>Google Map Street View va bientôt couvrir plusieurs villes européennes dont Paris. C&#8217;est d&#8217;ailleurs dans la capitale qu&#8217;a été photographiée la voiture utilisée pour faire les photos. Le système de prise de vue est loin d&#8217;être discret et si vous la voyez dîtes vous que vous serez peut être bientôt sur Google. De là à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.weblocal.fr/wp-content/voiture-google.thumbnail.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.weblocal.fr/wp-content/voiture-google.jpg" title="voiture-google.jpg"><img src="http://www.weblocal.fr/wp-content/voiture-google.thumbnail.jpg" alt="voiture-google.jpg" align="right" /></a></p>
<p><a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/index_.html">Google Map Street View</a> va bientôt couvrir plusieurs villes européennes dont Paris. C&#8217;est d&#8217;ailleurs dans la capitale qu&#8217;a été photographiée la voiture utilisée pour faire les photos. Le système de prise de vue est loin d&#8217;être discret et si vous la voyez dîtes vous que vous serez peut être bientôt sur Google. De là à porter tout le temps un tee-shirt avec l&#8217;adresse de son site web&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nowhereelse.fr/?p=7438">Via Nowhere Else 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2008/05/03/la-voiture-google-map-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

