<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web local &#187; hyperlocal</title>
	<atom:link href="http://weblocal.fr/blog/tag/hyperlocal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblocal.fr</link>
	<description>Info locale et géolocalisation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avec Places, Facebook offre la géolocalisation à tout le monde</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/08/20/avec-places-facebook-offre-la-geolocalisation-a-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/08/20/avec-places-facebook-offre-la-geolocalisation-a-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/08/20/avec-places-facebook-offre-la-geolocalisation-a-tout-le-monde/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>La nouvelle n&#8217;a pas surpris grand monde car on ne voyait pas comment Facebook pouvait laisser passer le train de la géolocalisation sans rien faire. Facebook a donc pris son temps sûrement histoire de voir comment évoluaient les autres sites et comment ces fonctions pouvaient s&#8217;inscrire dans l&#8217;ensemble. Facebook a donc lancé Places en ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weblocal.fr/files/2010/08/facebook-places.jpg" width="162" height="147" alt="Facebook Places" style="float:right" />La nouvelle n&#8217;a pas surpris grand monde car on ne voyait pas comment Facebook pouvait laisser passer le train de la géolocalisation sans rien faire. Facebook a donc pris son temps sûrement histoire de voir comment évoluaient les autres sites et comment ces fonctions pouvaient s&#8217;inscrire dans l&#8217;ensemble.</p>
<p>Facebook a donc lancé <b>Places</b> en ne gardant que l&#8217;essentiel : <b>se localiser, dire où on était avec ses amis, localiser ses amis, trouver de nouveaux lieux qui auront leur propre page</b>. Les fonctions jeu de Foursquare avec les badges n&#8217;ont pas été intégrées, pas vraiment étonnant.</p>
<p>Une fois de plus Facebook étend une fonction jusque là très &laquo;&nbsp;geek&nbsp;&raquo; au plus grand nombre. Facebook l&#8217;a déjà fait avec d&#8217;autres choses. Les gens ne font pas du microblogging sur Twitter mais font l&#8217;équivalent sur Facebook avec les statuts. Idem avec les photos ou les vidéos. Beaucoup feront pareil pour la géolocalisation.</p>
<p><img src="http://weblocal.fr/files/2010/08/facebook-place-exemple.jpg" width="398" height="413" alt="Exemple de Page Lieu Facebook" class="frame" /></p>
<p>En apparence, Facebook ne veut pas se positionner comme concurrent avec les services déjà en place. Ils ont annoncé <b>des accords avec Foursquare, Gowalla ou Yelp, mis en place une API permettant les échanges avec ces services</b>.</p>
<p>Mais si une faible part des 500 millions d&#8217;utilisateurs Facebook passe le cap, disons 10%, ce sera déjà beaucoup plus que Foursquare et ses 3 millions d&#8217;utilisateurs. Et Foursquare a beau dire qu&#8217;ils ont eu leur <a href="http://mashable.com/2010/08/20/foursquare-new-users-record/">meilleure journée hier en nombre d&#8217;inscriptions</a>, c&#8217;est bien Facebook qui risque de sortir vainqueur. Aux autres services d&#8217;arriver à montrer leur intérêt quand l&#8217;utilisateur de Facebook aura tout sous les yeux.</p>
<p>Mais c&#8217;est surtout sur le <b>marché publicitaire local</b> que la concurrence risque d&#8217;être rude. Avec ces pages dédiées aux lieux, Facebook offre aux annonceurs locaux un nouveau moyen de se faire connaître. D&#8217;ailleurs ils pourront réclamer leur lieu s&#8217;il a été créé par quelqu&#8217;un d&#8217;autre et <a href="http://techcrunch.com/2010/08/18/facebook-wants-advertisers-to-help-build-out-its-directory-of-places/">Facebook a publié un guide pour leur expliquer l&#8217;intérêt.</a> A noter qu&#8217;un commerçant <b>pourra transformer sa Page Fan en Page Lieu</b>. On s&#8217;étonne seulement pourquoi Facebook n&#8217;offre pas la possibilité d&#8217;offrir des bons d&#8217;achats via sa plateforme.</p>
<p>Pour l&#8217;instant Facebook Places n&#8217;est disponible qu&#8217;aux Etats-Unis et encore pas pour tout le monde. En France, l&#8217;application iPhone intègre bien le bouton mais avec un message indiquant que la fonction n&#8217;est pas disponible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/08/20/avec-places-facebook-offre-la-geolocalisation-a-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenBlock : bientôt un logiciel open source pour créer un site local</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/06/17/openblock-un-logiciel-open-source-pour-creer-un-site-local/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/06/17/openblock-un-logiciel-open-source-pour-creer-un-site-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[EveryBlock]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenBlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/06/17/openblock-un-logiciel-open-source-pour-creer-un-site-local/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>La Knight Fondation qui agit dans le lien journalisme/communauté, annonce la mise en place de financements visant principalement la mise en place d&#8217;un outil open source sur le modèle d&#8217;EveryBlock. Il faut préciser que ce dernier a justement été lancé grâce au finalement de la fondation dans le cadre du News Challenge, un concours visant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.knightfoundation.org">Knight Fondation</a> qui agit dans le lien journalisme/communauté, <a href="http://www.knightfoundation.org/news/press_room/knight_press_releases/detail.dot?id=364383">annonce la mise en place de financements</a> visant principalement la mise en place d&#8217;un <b>outil open source sur le modèle d&#8217;EveryBlock</b>. Il faut préciser que ce dernier a justement été lancé grâce au finalement de la fondation dans le cadre du <a href="http://www.newschallenge.org/">News Challenge</a>, un concours visant à financer des projets qui utilisent les technologies numériques pour informer des communautés locales.</p>
<p><a href="http://www.everyblock.com">Everyblock</a> appartient désormais à Msnbc, mais la fondation souhaite mettre à disposition du plus grand nombre le code permettant de mettre en place un tel site. Le principe d&#8217;EveryBlock est de collecter et d&#8217;agréger automatiquement des informations locales, articles, données publiques, flux, statistiques publiques, cityguides&#8230; et de les afficher en fonction de leur localisation géographique. L&#8217;internaute obtient ainsi l&#8217;actu de sa ville, quartier ou rue.</p>
<p>EveryBlock couvre actuellement 16 villes et est très regardé. Beaucoup de villes ou journaux auraient rêvent d&#8217;un système similaire. L&#8217;objectif de la fondation est donc de favoriser l&#8217;adoption de cette technologie dans d&#8217;autres villes. La fondation va le faire à travers le développement du logiciel <a href="http://openblockproject.org/">OpenBlock</a>.</p>
<p>L&#8217;association non lucrative OpenPlans bénéficiera de 235.000 dollars de subvention pour pour <b>simplifier et étendre la base de code EveryBlock.com, puis construire une communauté de développeurs open source et de journaux qui pourront utiliser et améliorer le logiciel.</b></p>
<p>Deux journaux bénéficieront aussi de financement pour développer des fonctions spécifiques dans le cadre d&#8217;un petit journal et d&#8217;un grand journal, en site autonome ou intégré à un plus gros site. La fondation va au total consacrer un budget de 450.000 euros à ces projets.</p>
<p>Voilà une initiative à suivre car elle offre de belles perspectives. Pour les journaux qui l&#8217;utiliseront ce sera la possibilité de développer la couverture des quartiers et sûrement d&#8217;y greffer de l&#8217;info à grande valeur ajoutée. On peut aussi imaginer l&#8217;utilisation par des communes directement ou par des particuliers souhaitant proposer un regard citoyen sur leur ville ou quartier.</p>
<p>Ce qui est certain c&#8217;est que le numérique change le travail des médias locaux. Un tel outil leur simplifiera le travail de collecte et republication d&#8217;informations pratiques et de bases qui sont désormais sur internet. Aux journaux alors d&#8217;utiliser leurs ressources pour faire du vrai journalisme local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/06/17/openblock-un-logiciel-open-source-pour-creer-un-site-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business model des réseaux sociaux géolocalisés</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/02/24/business-model-des-reseaux-sociaux-geolocalises/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/02/24/business-model-des-reseaux-sociaux-geolocalises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Plyce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/02/24/business-model-des-reseaux-sociaux-geolocalises/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Clément Vouillon s&#8217;est intéressé aux possibilités de monétisation des réseaux sociaux géolocalisés. On parle ici encore une fois d&#8217;outils comme Foursquare ou Gowalla, qui sont peut être en avance pour le moment, mais ce pourrait être valable pour les autres acteurs intéressés par ce secteur par exemple Plyce dont j&#8217;ai parlé un peu plus tôt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clementvouillon.com/2010/02/24/business-model-des-reseaux-sociaux-geolocalises/">Clément Vouillon s&#8217;est intéressé aux possibilités de monétisation des réseaux sociaux géolocalisés</a>. On parle ici encore une fois d&#8217;outils comme Foursquare ou Gowalla, qui sont peut être en avance pour le moment, mais ce pourrait être valable pour les autres acteurs intéressés par ce secteur par exemple <a href="http://weblocal.fr/blog/2010/02/24/decouvrez-plyce-ex-openplayce/">Plyce dont j&#8217;ai parlé un peu plus tôt</a>. Il a sélectionné des exemples d&#8217;interactions existantes pour des marques, des médias, des commerces et même des célébrités.</p>
<p><img src="http://weblocal.fr/files/2010/02/schema-reseau-sociaux.png" width="460" height="383" alt="schema-reseau-sociaux.png" class="frame" /></p>
<p>Pour <a href="http://clementvouillon.com/2010/02/24/business-model-des-reseaux-sociaux-geolocalises/">le paraphraser</a>, les réseaux sociaux sur mobile offrent d’emblée une quantité impressionnante de modèles économiques applicables. Ce qui explique leur prolifération actuelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/02/24/business-model-des-reseaux-sociaux-geolocalises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire du local c&#8217;est y vivre</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/faire-du-local-cest-y-vivre/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/faire-du-local-cest-y-vivre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog local]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[The Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/faire-du-local-cest-y-vivre/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/blog-local/" title="Blog local">Blog local</a><a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Voici un petit extrait pioché dans le billet introductif du blog The Local &#8211; Fort Greene du New-York Times. Son responsable, Andy Newman, s&#8217;est amusé à un petit jeu de questions-réponses. Voici l&#8217;une d&#8217;entre elles : Do you live here? No. I live in — the horror!– Park Slope, eight blocks from the big clock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit extrait pioché dans le <a href="http://fort-greene.thelocal.nytimes.com/2009/03/02/hey-kids-lets-put-on-a-blog/">billet introductif</a> du blog <a href="http://fort-greene.thelocal.nytimes.com/">The Local &#8211; Fort Greene</a> du New-York Times. Son responsable, Andy Newman, s&#8217;est amusé à un petit jeu de questions-réponses. Voici l&#8217;une d&#8217;entre elles :</p>
<blockquote>
<p><b>Do you live here?</b></p>
<div class="w35 left">
    No. I live in — the horror!– Park Slope, eight blocks from the big clock that guards the southwest entrance to Fort Greene. But assuming I can slip past the border patrol, I will be here every weekday, blogging from coffee shop, library, park and wherever else my laptop’s aircard takes me.
  </div>
<p>Anyway, <em>you</em> live here, or work here, or otherwise care enough about this place to have read this far, which is what really counts.</p>
</blockquote>
<p>Bref, s&#8217;il n&#8217;y habite pas, il souhaite y vivre la semaine, bloguer depuis le quartier et les lieux qu&#8217;il couvre via le blog. Un point qui semble évident pour tout blogueur local mais qu&#8217;il est bon de rappeler à ceux qui découvrent l&#8217;hyperlocal tardivement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/faire-du-local-cest-y-vivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le New-York Times couvre l&#8217;hyperlocal avec des étudiants</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/le-new-york-times-couvre-lhyperlocal-avec-des-etudiants/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/le-new-york-times-couvre-lhyperlocal-avec-des-etudiants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[The Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/le-new-york-times-couvre-lhyperlocal-avec-des-etudiants/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Le New-York Times poursuit ses expérimentations hyperlocales. Le journal va ainsi étendre sont initiative The Local à un nouveau quartier : East Village. Le projet va être mené conjointement avec les étudiants et professeurs en journalisme de l&#8217;Université de New-York. Le journal s&#8217;appuie déjà sur des étudiants pour proposer l&#8217;édition Fort Greene and Clinton Hill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le New-York Times poursuit ses expérimentations hyperlocales. Le journal va ainsi étendre sont initiative <a href="http://www.nytimes.com/marketing/thelocal/">The Local</a> à un nouveau quartier : East Village. Le projet va être mené conjointement avec les étudiants et professeurs en journalisme de l&#8217;Université de New-York.</p>
<p>Le journal s&#8217;appuie déjà sur des étudiants pour proposer l&#8217;édition <a href="http://fort-greene.thelocal.nytimes.com/">Fort Greene and Clinton Hill de The Local</a>. Le site est à la fois un élément pédagogique et un pourvoyeur de stages pour les étudiants.</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/new-york-times-recruits-nyu-students-for-east-village-news-site-2010-2"><i>Via Business Insider</i></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/02/23/le-new-york-times-couvre-lhyperlocal-avec-des-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Keynote sur l&#8217;hyperlocal</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/02/09/mon-keynote-sur-lhyperlocal/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/02/09/mon-keynote-sur-lhyperlocal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web local]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/02/09/mon-keynote-sur-lhyperlocal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/web-local/" title="Web local">Web local</a></p>J&#8217;ai participé lors de la journée WebCitoyens le 30 janvier à Paris à une table ronde dans laquelle j&#8217;ai présenté un peu le tendances et outils actuels du local et l&#8217;hyperlocal. J&#8217;ai repris les idées de la présentation de ce jour là pour en faire un document plus complet, plus compréhensible sans mes commentaires et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai participé lors de la <a href="http://www.webcitoyen.com/2010/01/les-rencontres-des-webcitoyens.html">journée WebCitoyens</a> <a href="http://weblocal.fr/blog/2010/01/19/rencontre-des-webcitoyens-a-paris-le-30-janvier/">le 30 janvier à Paris</a> à une table ronde dans laquelle j&#8217;ai présenté un peu le tendances et outils actuels du local et l&#8217;hyperlocal. J&#8217;ai repris les idées de la présentation de ce jour là pour en faire un document plus complet, plus compréhensible sans mes commentaires et avec des liens vers quelques outils.<br />
[slideshare id=3114595&amp;doc=hyperlocal2010-100209090240-phpapp02]<br />
Elle est bien entendu largement perfectible <img src='http://weblocal.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/02/09/mon-keynote-sur-lhyperlocal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 année du web local et hyperlocal ?</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[PQR]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[pages jaunes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/humeur/" title="Humeur">Humeur</a><a href="http://weblocal.fr/blog/category/pqr/" title="PQR">PQR</a></p>On a beaucoup parlé d&#8217;hyperlocal en cette fin d&#8217;année 2009. Il est fort probable que ce ne soit que le début. Tout le monde, grands groupes multimédias ou de presse ou startup, veut sa part de web local et hyperlocal. Les motivations sont diverses, les moyens aussi. Pour les journaux c&#8217;est sûrement avant tout la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a beaucoup parlé d&#8217;hyperlocal en cette fin d&#8217;année 2009. Il est fort probable que ce ne soit que le début. Tout le monde, grands groupes multimédias ou de presse ou startup, veut sa part de web local et hyperlocal. Les motivations sont diverses, les moyens aussi.</p>
<p>Pour les journaux c&#8217;est sûrement avant tout la volonté de ne pas laisser échapper ce qui était leur domaine réservé jusqu&#8217;à maintenant. De nouveaux entrants y voient des perspectives de business notamment via l<b>&#8216;agrégation de contenus aussi variés que des cartes, des blogs, des articles, des tweets</b>&#8230; Certains ont misé sur le jeu pour remplir leur base de données, d&#8217;autres sur la participation &laquo;&nbsp;citoyenne&nbsp;&raquo; pour fournir de nouveaux contenus avec souvent l&#8217;aide d&#8217;une équipe de journalistes. Enfin <b>Google</b> a tout simplement entrepris de créer les <b>pages jaunes</b> du monde entier avec des arguments imparables : facilité, rapidité, gratuité.</p>
<p>Des outils comme Facebook ou Twitter aussi sont entrés dans la danse. L&#8217;API de Twitter permet de <b>géolocaliser</b> ses messages, des applis le permettent aussi sur Facebook. Ils sont bien aidés par les capacités sans cesse accrues des <b>téléphones portables</b> tous capables ou presque désormais de géolocaliser photos et messages nativement. La <b>réalité augmentée</b> tentera aussi de se faire une place dans le local : on nous promet d&#8217;obtenir informations commerciales ou touristiques simplement en filmant où l&#8217;on se trouve.</p>
<p>En France, 2010 sera une année intéressante pour l&#8217;info locale. En mars nous voterons pour les <b>élections régionales</b>. Ce sera un défi d&#8217;intéresser les citoyens à cette élection mais aussi une bonne opportunité. La couverture d&#8217;une telle élection semble échapper à des blogs locaux centrés sur des villes, le territoire d&#8217;une région est trop vaste. Mais une bonne entente entre une grappe de blogs d&#8217;une même région permettrait une converture intéressante et différente.</p>
<p>Reste à régler le problème numéro un à terme : celui du <b>modèle économique</b>. On le sait, l&#8217;information locale est coûteuse à produire. Agréger de l&#8217;info locale produite par d&#8217;autres est chronophage. Pourtant tout le monde s&#8217;engouffre dans le local car la manne publicitaire locale semble immense. Certains comme <a href="http://www.mondaynote.com/2009/11/01/the-hyper-local-digital-journalism/">Frédéric Filloux sont ainsi plus que sceptiques</a>. Certains se sont déjà cassés les dents sur le local, mais certains trouveront sûrement la formule, peut être pas cette année toutefois. Ceux qui ont les moyens de passer l&#8217;année se concentrent d&#8217;abord sur la création de contenu, d&#8217;audience.</p>
<p>Hyperlocal sera donc sûrement un des <i>buzzword</i> de l&#8217;année 2010. Il s&#8217;associera sans aucun doute aussi avec <b>communauté</b>, autre buzzword actuel. Voilà une année passionnante qui débute. Meilleurs voeux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de web : Zooms sur des sites hyperlocaux</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/revue-de-web-zooms-sur-des-sites-hyperlocaux/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/revue-de-web-zooms-sur-des-sites-hyperlocaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/revue-de-web-zooms-sur-des-sites-hyperlocaux/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Cecile Dehesdin actuellement à l&#8217;université de Columbia a publié deux billets intéressants sur des sites hyperlocaux. Il faut dire qu&#8217;elle a eu la chance de rencontrer les responsables de certains sites américains qui font l&#8217;actu de l&#8217;hyperlocal. Dans le billet Les agités de l’hyperlocal elle s&#8217;intéresse à Patch.com, The Local, le blog hyperlocal du New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.slate.fr/le-medialab-de-cecile/">Cecile Dehesdin</a> actuellement à l&#8217;université de Columbia a publié deux billets intéressants sur des sites hyperlocaux. Il faut dire qu&#8217;elle a eu la chance de rencontrer les responsables de certains sites américains qui font l&#8217;actu de l&#8217;hyperlocal. Dans le billet <a href="http://blog.slate.fr/le-medialab-de-cecile/2009/11/06/hyperlocal-journalisme-etats-unis-patch-local-dnainfo/">Les agités de l’hyperlocal</a> elle s&#8217;intéresse à Patch.com, The Local, le blog hyperlocal du New York Times, et DNAinfo. A compléter par la lecture du billet <a href="http://blog.slate.fr/le-medialab-de-cecile/2009/11/20/geolocalisation-info-journalisme-outsidein/">Géolocalise-moi !</a> qui est spécifique à Outside.in.</p>
<p>Le tout permet de couvrir à la fois des sites qui ressemblent plus à des producteurs d&#8217;infos et d&#8217;autres qui sont plus des agrégateurs. L&#8217;avenir du web local et hyperlocal étant sûrement un mix des deux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/revue-de-web-zooms-sur-des-sites-hyperlocaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare : nouveau Twitter ou simple buzz ?</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2009/12/10/foursquare-nouveau-twitter-ou-simple-buzz/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2009/12/10/foursquare-nouveau-twitter-ou-simple-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2009/12/10/foursquare-nouveau-twitter-ou-simple-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>J&#8217;avais repéré Foursquare il y a quelques temps mais n&#8217;y avait pas trouvé une grande utilité. Cependant j&#8217;ai depuis quelques jours une accélération du nombre de demandes d&#8217;amis car le site semble faire l&#8217;objet d&#8217;un certain buzz. Certains n&#8217;hésitent pas à le présenter comme le nouveau Twitter. Plus qu&#8217;un jeu, un city-guide Foursquare propose un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais repéré <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a> il y a quelques temps mais n&#8217;y avait pas trouvé une grande utilité. Cependant j&#8217;ai depuis quelques jours une accélération du nombre de demandes d&#8217;amis car le site semble faire l&#8217;objet d&#8217;un certain buzz. <strong>Certains n&#8217;hésitent pas à <a href="http://www.lesaffaires.com/blogues/alain-mckenna/foursquare-a-t-on-trouve-le-prochain-twitter/506689">le présenter comme le nouveau Twitter.</a></strong></p>
<h3>Plus qu&#8217;un jeu, un city-guide</h3>
<p>Foursquare propose un concept 5<strong>0% réseau social, 30% cityguide social et 20% jeu</strong>. Il se base sur la géolocalisation et s&#8217;utilise principalement via son téléphone. Le site dispose d&#8217;applis pour iPhone et Android ainsi qu&#8217;un site mobile en attendant l&#8217;application Blackberry. L&#8217;idée est de signaler où vous êtes et voir où sont vous amis.</p>
<p>Lorsque l&#8217;on s&#8217;inscrit on choisit sa ville. Pour l&#8217;instant le site ne couvre que quelques villes et seulement Paris pour la France. L&#8217;aspect <strong>réseau social</strong> est classique, vous avez des amis, vous pouvez retrouver vos amis.</p>
<p><a href="http://weblocal.fr/files/2009/12/foursquare.png"><img class="frame" src="http://weblocal.fr/files/2009/12/foursquare-tm.jpg" alt="Foursquare" width="460" height="359" /></a></p>
<p>Vous pouvez ainsi leur montrer où vous êtes et voir où ils sont. Pour cela il faut faire des <strong>« check-in »</strong> quand vous arrivez dans un lieu. Soit le lieu existe et vous le choisissez dans la liste, soit le lieu n&#8217;existe pas et vous pouvez l&#8217;ajouter.</p>
