<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web local &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://weblocal.fr/blog/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblocal.fr</link>
	<description>Info locale et géolocalisation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bing intègre son propre Street View</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2009/12/08/bing-integre-son-propre-street-view/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2009/12/08/bing-integre-son-propre-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2009/12/08/bing-integre-son-propre-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Microsoft a lancé la nouvelle version bêta de la partie cartographique de Bing. Bing Maps intègre ainsi désormais Streetside soit la version Microsoft de Google Street View. Le système est d&#8217;ailleurs pompé sur celui de Google. Streetside couvre pour l&#8217;instant seulement 56 villes américaines. Cette version intègre aussi les messages Twitter géolocalisés et permet aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://weblocal.fr/files/2009/12/bing-maps-1.jpg" width="240" />
		</p><p>Microsoft a lancé la nouvelle version bêta de la partie cartographique de Bing. <a href="http://bing.com/maps/explore">Bing Maps</a> intègre ainsi désormais Streetside soit la version Microsoft de Google Street View. Le système est d&#8217;ailleurs pompé sur celui de Google. Streetside couvre pour l&#8217;instant seulement 56 villes américaines.</p>
<p><img src="http://weblocal.fr/files/2009/12/bing-maps-1.jpg" width="460" height="190" alt="bing-maps-1.jpg" class="frame" /></p>
<p>Cette version intègre aussi les messages Twitter géolocalisés et permet aussi de visualiser sur la carte les hôtels, restaurants et les webcams de la ville&#8230;</p>
<p>Rendez-vous chez <a href="http://descary.com/bing-maps-beta-copie-street-view-et-integre-twitter/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+BenoitDescary+%28Benoit+Descary%29">Benoit Descary</a> pour en savoir plus sur cette nouvelle version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2009/12/08/bing-integre-son-propre-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft aussi propose la création de fiches pour les entreprises</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2008/08/05/microsoft-aussi-propose-la-creation-de-fiches-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2008/08/05/microsoft-aussi-propose-la-creation-de-fiches-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carto]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pages jaunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblocal.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/carto/" title="Carto">Carto</a></p>Microsoft emprunte le même chemin que Google en proposant à son tour aux entreprises et commerçants de créer leur fiche géo-localisée sur son service de cartographie Live Search Maps. Les pros peuvent dont gratuitement inscrire leur établissement, avec fiche complète de description et avis de consommateurs. Intéressant, Microsoft indique dans son argumentaire de vente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft emprunte le même chemin que Google en proposant à son tour aux entreprises et commerçants de créer leur fiche géo-localisée <a href="http://maps.live.com/">sur son service de cartographie Live Search Maps</a>. Les pros peuvent dont gratuitement <a href="https://ssl.search.live.com/listings/ListingCenter.aspx">inscrire</a> leur établissement, avec fiche complète de description et avis de consommateurs. Intéressant, Microsoft indique dans son argumentaire de vente que le commerçant est protégé contre des changements sur sa fiche et les avis de consommateurs sont ceux rentrés par le commerçant et pas des commentaires des visiteurs. C&#8217;est donc de l&#8217;annuaire commercial type Pages Jaunes et la gratuité devrait permettre une constitution de base de données conséquente. Maintenant je pense qu&#8217;il y a encore une belle marge avant que Google Map et Live Search Map ne remplace le reflexe Pages Jaunes.</p>
<p><a href="http://actu.abondance.com/2008/07/live-search-lance-un-local-listing.html">Via Abondance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2008/08/05/microsoft-aussi-propose-la-creation-de-fiches-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

