<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web local &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://weblocal.fr/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblocal.fr</link>
	<description>Info locale et géolocalisation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Places : La géolocalisation arrive dans Twitter !</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/06/15/twitter-places-la-geolocalisation-arrive/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/06/15/twitter-places-la-geolocalisation-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/06/15/twitter-places-la-geolocalisation-arrive/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Comme prévu Twitter met en place des fonctions de contextualisation géographique des tweets. Ainsi vous pourrez très prochainement associer un lieu à vos messages. Twitter permettra aussi de retrouver les tweets du même lieu et il sera possible d&#8217;explorer les lieux. Cette fonctionnalité a été mise en place pour les Etats-Unis et devrait arriver dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme prévu Twitter met en place des <a href="http://blog.twitter.com/2010/06/twitter-places-more-context-for-your.html">fonctions de contextualisation géographique des tweets</a>. Ainsi vous pourrez très prochainement associer un lieu à vos messages. Twitter permettra aussi de retrouver les tweets du même lieu et il sera possible d&#8217;explorer les lieux.</p>
<p><img src="http://weblocal.fr/files/2010/06/place_tweets_1.png" width="480" height="215" alt="Twitter Place" class="frame" /></p>
<p>Cette fonctionnalité a été mise en place pour les Etats-Unis et devrait arriver dans le reste du monde la semaine prochaine. Pour l&#8217;instant ce sont les versions web et web mobile qui intègrent ces fonctions mais Twitter a mis en place une API et mettra à jour ses applications officielles.</p>
<p>Point intéressant, Twitter a choisi de travailler conjointement avec Gowalla et Foursquare pour intégrer les check-in sur ces outils. Ainsi l&#8217;affichage d&#8217;un lieu permettra de voir les tweets mais aussi les check-in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/06/15/twitter-places-la-geolocalisation-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter teste ses trending topics locaux</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/01/25/twitter-teste-ses-trending-topics-locaux/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/01/25/twitter-teste-ses-trending-topics-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/01/25/twitter-teste-ses-trending-topics-locaux/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Twitter est en train de tester avec un petit pourcentage de ses utilisateurs la fonction &#171;&#160;Local Trends&#160;&#187; qui permettra de localiser les trending topics. Ces sujets chauds sont pour l&#8217;instant mondiaux et bien souvent américains. Quand Thierry Henry était rentré dans les trending topics avec sa main, son nom apparaissait dans 0,48% des message échangés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter est en train de tester avec un petit pourcentage de ses utilisateurs la fonction &laquo;&nbsp;Local Trends&nbsp;&raquo; qui permettra de localiser les trending topics. Ces sujets chauds sont pour l&#8217;instant mondiaux et bien souvent américains.</p>
<p>Quand <a href="http://www.twitterrien.fr/2009/11/19/thierry-henry-dans-les-trending-topics-de-twitter-quelques-minutes-apres-le-match/">Thierry Henry était rentré dans les trending topics</a> avec sa main, son nom apparaissait dans 0,48% des message échangés sur Twitter. Mais cela dépassait l&#8217;actu strictement française. Si les expressions françaises ne sortent pas, autant dire que ce sera encore plus difficile pour une ville.</p>
<p>La nouvelle fonction de Twitter sera donc intéressante car elle permettra d&#8217;afficher des sujets chauds localisés au niveau du pays ou d&#8217;une ville. A surveiller de près tant pour s&#8217;informer que pour diffuser les actus de nos sites, à condition bien entendu que ce soit disponible pour la France&#8230;</p>
<p><img src="http://weblocal.fr/files/2010/01/twitter-trends-locaux.jpg" width="460" height="325" alt="twitter-trends-locaux.jpg" class="frame" /></p>
<p><a href="http://fr.mashable.com/2010/01/24/twitter-lance-local-trends/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashablefrance+%28Mashable!+Francais%29">Via Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/01/25/twitter-teste-ses-trending-topics-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 année du web local et hyperlocal ?</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[PQR]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[pages jaunes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/humeur/" title="Humeur">Humeur</a><a href="http://weblocal.fr/blog/category/pqr/" title="PQR">PQR</a></p>On a beaucoup parlé d&#8217;hyperlocal en cette fin d&#8217;année 2009. Il est fort probable que ce ne soit que le début. Tout le monde, grands groupes multimédias ou de presse ou startup, veut sa part de web local et hyperlocal. Les motivations sont diverses, les moyens aussi. Pour les journaux c&#8217;est sûrement avant tout la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a beaucoup parlé d&#8217;hyperlocal en cette fin d&#8217;année 2009. Il est fort probable que ce ne soit que le début. Tout le monde, grands groupes multimédias ou de presse ou startup, veut sa part de web local et hyperlocal. Les motivations sont diverses, les moyens aussi.</p>
<p>Pour les journaux c&#8217;est sûrement avant tout la volonté de ne pas laisser échapper ce qui était leur domaine réservé jusqu&#8217;à maintenant. De nouveaux entrants y voient des perspectives de business notamment via l<b>&#8216;agrégation de contenus aussi variés que des cartes, des blogs, des articles, des tweets</b>&#8230; Certains ont misé sur le jeu pour remplir leur base de données, d&#8217;autres sur la participation &laquo;&nbsp;citoyenne&nbsp;&raquo; pour fournir de nouveaux contenus avec souvent l&#8217;aide d&#8217;une équipe de journalistes. Enfin <b>Google</b> a tout simplement entrepris de créer les <b>pages jaunes</b> du monde entier avec des arguments imparables : facilité, rapidité, gratuité.</p>
<p>Des outils comme Facebook ou Twitter aussi sont entrés dans la danse. L&#8217;API de Twitter permet de <b>géolocaliser</b> ses messages, des applis le permettent aussi sur Facebook. Ils sont bien aidés par les capacités sans cesse accrues des <b>téléphones portables</b> tous capables ou presque désormais de géolocaliser photos et messages nativement. La <b>réalité augmentée</b> tentera aussi de se faire une place dans le local : on nous promet d&#8217;obtenir informations commerciales ou touristiques simplement en filmant où l&#8217;on se trouve.</p>
<p>En France, 2010 sera une année intéressante pour l&#8217;info locale. En mars nous voterons pour les <b>élections régionales</b>. Ce sera un défi d&#8217;intéresser les citoyens à cette élection mais aussi une bonne opportunité. La couverture d&#8217;une telle élection semble échapper à des blogs locaux centrés sur des villes, le territoire d&#8217;une région est trop vaste. Mais une bonne entente entre une grappe de blogs d&#8217;une même région permettrait une converture intéressante et différente.</p>
<p>Reste à régler le problème numéro un à terme : celui du <b>modèle économique</b>. On le sait, l&#8217;information locale est coûteuse à produire. Agréger de l&#8217;info locale produite par d&#8217;autres est chronophage. Pourtant tout le monde s&#8217;engouffre dans le local car la manne publicitaire locale semble immense. Certains comme <a href="http://www.mondaynote.com/2009/11/01/the-hyper-local-digital-journalism/">Frédéric Filloux sont ainsi plus que sceptiques</a>. Certains se sont déjà cassés les dents sur le local, mais certains trouveront sûrement la formule, peut être pas cette année toutefois. Ceux qui ont les moyens de passer l&#8217;année se concentrent d&#8217;abord sur la création de contenu, d&#8217;audience.</p>
<p>Hyperlocal sera donc sûrement un des <i>buzzword</i> de l&#8217;année 2010. Il s&#8217;associera sans aucun doute aussi avec <b>communauté</b>, autre buzzword actuel. Voilà une année passionnante qui débute. Meilleurs voeux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2010/01/04/2010-annee-du-web-local-et-hyperlocal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrégateurs Twitter locaux</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2009/11/30/agregateurs-twitter-locaux/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2009/11/30/agregateurs-twitter-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[agregateur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2009/11/30/agregateurs-twitter-locaux/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Je vous ai déjà parlé de Simon Robic dans weblocal. C&#8217;était au moment du lancement de Pontivy News, agrégateur de flux RSS sur le modèle Alltop. Simon poursuit dans son idée d&#8217;agréger des données locales. Il a lancé avec un compère une série d&#8217;agrégateurs Twitter sur des villes en France et à l&#8217;étranger. Tous sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://weblocal.fr/files/2009/11/Image-55.png" width="240" />
		</p><p>Je vous ai déjà parlé de <a href="http://www.simonrobic.com">Simon Robic</a> dans weblocal. C&#8217;était <a href="http://weblocal.fr/blog/2009/04/07/pontivy-news-agregateur-local/">au moment du lancement</a> de <a href="http://www.pontivynews.com/">Pontivy News</a>, agrégateur de flux RSS sur le modèle <a href="http://alltop.com/">Alltop</a>. Simon poursuit dans son idée d&#8217;agréger des données locales. Il a lancé avec un compère une <a href="http://www.simonrobic.com/blog/2009/11/29/faire-de-la-veille-a-propos-de-votre-ville-sur-twitter/">série d&#8217;agrégateurs Twitter sur des villes en France et à l&#8217;étranger</a>.</p>
<p><img src="http://weblocal.fr/files/2009/11/Image-55.png" width="460" height="323" alt="Twitter Nantes" class="frame" /></p>
<p>Tous sont montés sur le même principe, il suffit d&#8217;en regarder un, <a href="http://www.twitternantes.com/">Twitter Nantes</a> par exemple, pour comprendre le fonctionnement. La page agrège ce que disent les nantais, ce qu&#8217;il se dit sur Nantes et avec le hashtag #Nantes et un Top 10 des <a href="http://www.twitterrien.fr">Twitterriens</a> nantais. Petite subtilité, pour chaque ville, un compte complémentaire est suivi : transport en commun à Nantes, les clubs de foot souvent comme <a href="http://twittermarseille.com/">l&#8217;OM à Marseille</a> et les <a href="http://twitterbordeaux.com/">Girondins à Bordeaux</a>. Et tout cela en direct et sans rechargement de la page, un petit compteur vous indique même combien de nouveaux messages ont étés publiés.</p>
<p>Une belle réalisation qui leur a même permis d&#8217;être l&#8217;objet d&#8217;un <a href="http://www.simonrobic.com/blog/2009/11/27/video-mon-passage-sur-france-3/">sympathique reportage sur la locale de France 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2009/11/30/agregateurs-twitter-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple d&#8217;impact du web sur le commerce local</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2009/10/20/exemple-dimpact-du-web-sur-le-commerce-local/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2009/10/20/exemple-dimpact-du-web-sur-le-commerce-local/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2009/10/20/exemple-dimpact-du-web-sur-le-commerce-local/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Dans un billet récent, Michelle Blanc explique comment internet, Facebook et Twitter dans ce cas, peut amener de la clientèle dans un restaurant local. Cela démarre quand elle indique sur Facebook et Twitter qu&#8217;elle a délicieusement mangé dans un restaurant : ai mange un succulent jarret d’agneau risotto chanterelle au Bistro l’Ardoise de Rimouski et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans <a href="http://www.michelleblanc.com/2009/10/14/impact-medias-sociaux-regions-eloignees/">un billet récent</a>, Michelle Blanc explique comment internet, Facebook et Twitter dans ce cas, peut amener de la clientèle dans un restaurant local. Cela démarre quand elle indique sur Facebook et Twitter qu&#8217;elle a délicieusement mangé dans un restaurant :</p>
<blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/MichelleBlanc/status/4698430797"><i>ai mange un succulent jarret d’agneau risotto chanterelle au Bistro l’Ardoise de Rimouski et jase avec le chef Alexandre Bouffard</i></a><i>&nbsp;&nbsp;</i></p>
</blockquote>
<p>Une jolie recommandation envoyée à plus de 6700 personnes qui suivent Michelle Blanc sur Twitter. Le fait qu&#8217;elle le recommande par ce biais ou par un autre a eu un impact très sympathique pour le restaurant à en croire la lettre de l&#8217;épouse du propriétaire :</p>
<blockquote>
<p><i>Votre passage dans notre vie, en une journée, à déjà eu beaucoup plus d’impact que notre contrat annuel chez Astral Média. Cela semble peut être anodin pour vous, mais pour des gens pour qui la passion première n’est pas la pub mais recevoir des gens, bénéficier d’un tel appui médiatique, de la part d’une personne que nous respectons autant, vaut de l’or pour nous. De plus, nous avons dû remettre du jarret à braiser cette nuit à cause de vous…</i></p>
</blockquote>
<p>Certes Michelle Blanc est une référence dans le marketing et une personne très suivie au Canada. Mais je suis comme elle convaincu que des internautes peuvent créer un impact significatif sur un petit commerce. Ici la restauratrice compare quand même l&#8217;impact de la recommandation avec les résultats d&#8217;achats publicitaires ! La difficulté est de généraliser cet exemple ou d&#8217;en faire un business.</p>
<p>J&#8217;ai par ailleurs discuté de ce sujet au Web 2 Connect. Un personne m&#8217;expliquait qu&#8217;elle trouvait trop long de parcourir les listes d&#8217;adresses et de critiques dans des sites locaux. Je lui ai répondu que dans ce domaine le web local se tournait de plus en plus vers la recommandation. Cela peut être une recommandation basée sur un rapprochement informatique de ses goûts avec ceux des autres membres (Amazon pour les livres ou <a href="http://dismoiou.fr">Dismoioù</a> dans le local) ou un conseil personnalisé par un ami ou un membre de son réseau. D&#8217;ailleurs, combien de personnes demandent ainsi sur Twitter ou Facebook des idées de restaurant ou des avis ?</p>
<p>Mise à jour : Les résultats du nouveau baromètre Nurun-IFOP intitulé “Influence des médias sur les décisions d’achat“ montrent d&#8217;ailleurs qu&#8217;<a href="http://fr.mashable.com/2009/10/19/internet-media-numero-1-sur-linfluence-la-confiance/">internet est le média le plus décisif dans le processus d&#8217;achat et le plus générateur de confiance</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2009/10/20/exemple-dimpact-du-web-sur-le-commerce-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un conseil municipal en direct sur Twitter</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2009/10/07/un-conseil-municipal-en-direct-sur-twitter/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2009/10/07/un-conseil-municipal-en-direct-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2009/10/07/un-conseil-municipal-en-direct-sur-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/revue-de-web/" title="Revue de Web">Revue de Web</a></p>Le blog local et informatif Mon Saint-Egrève s&#8217;essaie ce soir à une nouvelle expérience. Son équipe va en effet proposer aux internautes de suivre en direct le conseil municipal sur Twitter : Comme d’habitude, nous serons présent à ce conseil. Mais alors que d’habitude nous vous faisons patienter quelques jours pour lire le compte-rendu, cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://weblocal.fr/files/2009/10/twitter190.jpg" width="240" />
		</p><p><img src="http://weblocal.fr/files/2009/10/twitter190.jpg" width="190" height="99" alt="twitter190.jpg" style="float:right" />Le blog local et informatif <a href="http://www.monsaintegreve.fr/">Mon Saint-Egrève</a> s&#8217;essaie ce soir à une nouvelle expérience. Son équipe va en effet proposer aux internautes de <a href="http://www.monsaintegreve.fr/2009/10/04/suivez-le-conseil-municipal-sur-twitter/">suivre en direct le conseil municipal sur Twitter</a> :</p>
<blockquote>
<p>Comme d’habitude, nous serons présent à ce conseil. Mais alors que d’habitude nous vous faisons patienter quelques jours pour lire le compte-rendu, cette fois nous vous proposons de le suivre en direct via le logiciel Twitter.</p>
</blockquote>
<p>Expérience à suivre ce mercredi 7 octobre à partir de 20h sur le Twitter <a href="http://twitter.com/monsaintegreve">Mont Saint-Egrève.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2009/10/07/un-conseil-municipal-en-direct-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pour faire du commerce local</title>
		<link>http://weblocal.fr/blog/2009/02/17/twitter-pour-faire-du-commerce-local/</link>
		<comments>http://weblocal.fr/blog/2009/02/17/twitter-pour-faire-du-commerce-local/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Soulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblocal.fr/blog/2009/02/twitter-pour-faire-du-commerce-local/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://weblocal.fr/blog/category/business/" title="Business">Business</a></p>Le web local ce n&#8217;est pas seulement des cityguides, mashups, agenda ou sites d&#8217;info locale. Le web local ce doit aussi être la possibilité pour un commerçant d&#8217;améliorer son business, augmenter sa notoriété et ses ventes. Un aspect que l&#8217;on est loin d&#8217;avoir exploré et qui est sans aucun doute une belle niche a exploiter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le web local ce n&#8217;est pas seulement des cityguides, mashups, agenda ou sites d&#8217;info locale. Le web local ce doit aussi être la possibilité pour un commerçant d&#8217;améliorer son business, augmenter sa notoriété et ses ventes. Un aspect que l&#8217;on est loin d&#8217;avoir exploré et qui est sans aucun doute une belle niche a exploiter.</p>
<p><a href="http://www.webmarketing-com.com/2009/02/10/2664-coffee-groundz-double-sa-clientele-grace-a-twitter">Webmarketing &amp; co&#8217;m</a> nous présente un bel exemple qui prouve que la bonne utilisation des outils disponibles peut être très porteuse pour un commerce local, en l&#8217;occurrence un bar. Ainsi <a href="http://www.coffeegroundz.net/">Coffee Groundz</a>, un bar de Houston, aurait presque doublé sa clientèle grâce à <a href="http://twitter.com/CoffeeGroundz">son utilisation de Twitter</a>.</p>
<p>La recette semble simple : créer une communauté en suivant tous les utilisateurs de twitter autour de Houston, envoi d&#8217;infos intéressantes, participation aux débats&#8230; Petit à petit Twitter est même devenu un nouveau canal pour prendre les commandes. C&#8217;est aussi un formidable outil de dialogue entre le gérant de ce bar et sa communauté.</p>
<p><img src="http://weblocal.fr/files/2009/02/coffeegroundz-order.jpg" width="450" height="300" alt="coffeegroundz_order.jpg" class="frame" /></p>
<p>A voir comme ça cela parait simple, mais cette utilisation montre une bonne compréhension de l&#8217;outil. On peut aussi se dire que le même résultat pourrait être obtenu via Facebook. Par contre, ce que ne dit pas l&#8217;article c&#8217;est le temps nécessaire pour arriver à un tel résultat. Un point important à prendre en compte car les médias sociaux sont chronophages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblocal.fr/blog/2009/02/17/twitter-pour-faire-du-commerce-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

